| ◆比較対象製品 | |
| → | ZERO 990V/551M/441S/331V/221VA/221V/110L |
| ZERO 550M/440S/330V/220V | |
| 品番 | ZERO 990V | ZERO 551M | ZERO 441S | ZERO 331V | ZERO 221V/VA <VAは指定店モデル> |
ZERO 110L | |||
| 基本性能 | ボディタイプ | 薄型/ ワンボディ |
ミラー/ ワンボディ |
ソーラー/ ワンボディ |
薄型/ ワンボディ |
薄型/ ワンボディ |
薄型/ ワンボディ |
||
| ディスプレイ | TFT3.2インチワイド | TFT2.2インチ | TFT2.2インチ | TFT2.2インチ | TFT2.2インチ | LED | |||
| 操作方法 | フルフラット タッチパネル |
本体スイッチ | リモコン | 本体スイッチ | 本体スイッチ | 本体スイッチ | |||
| Gシステム | ● | ● | ● | ● | ● | ― | |||
| トリプルエンジン 【超高感度GPS】 【超高感度レーダー】 【 超高感度無線】 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 最新GPSデータ無料ダウンロード更新 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| GPSデータ更新方法 | USB(付属) | USB(付属) | USB(付属) | USB(付属) | USB(付属) | USB(付属) | |||
| 受信機能 | 18バンド | Xバンド(10.525GHz) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Kバンド(24.200GHz) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| GPS(1575.42Mhz) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| カーロケーターシステム(407MHz帯) | ON/OFF可 | ON/OFF可 | ON/OFF可 | ON/OFF可 | ON/OFF可 | ON/OFF可 | |||
| 取締り用連絡無線(350.1MHz帯) | ON/OFF可 | ON/OFF可 | ON/OFF可 | ON/OFF可 | ON/OFF可 | ||||
| デジタル無線(159〜160MHz帯) | ON/OFF可 | ON/OFF可 | ON/OFF可 | ON/OFF可 | ON/OFF可 | ||||
| 取締特小無線(422MHz帯) | ON/OFF可 | ON/OFF可 | ON/OFF可 | ON/OFF可 | ON/OFF可 | ||||
| 署活系無線(374MHz帯、361MHz帯) | ON/OFF可 | ON/OFF可 | ON/OFF可 | ON/OFF可 | ON/OFF可 | ||||
| W.I.D.E.(ワイド)無線(336〜338MHz帯) | ON/OFF可 | ON/OFF可 | ON/OFF可 | ON/OFF可 | ON/OFF可 | ||||
| 警察活動無線(162MHz帯) | ON/OFF可 | ON/OFF可 | ON/OFF可 | ON/OFF可 | ON/OFF可 | ||||
| レッカー無線(154MHz帯、465〜468MHz帯) | ON/OFF可 | ON/OFF可 | ON/OFF可 | ON/OFF可 | ON/OFF可 | ||||
| 警察ヘリテレ無線(340〜372MHz帯) | ON/OFF可 | ON/OFF可 | ON/OFF可 | ON/OFF可 | ON/OFF可 | ||||
| 消防ヘリテレ無線(382〜383MHz帯) | ON/OFF可 | ON/OFF可 | ON/OFF可 | ON/OFF可 | ON/OFF可 | ||||
| 消防無線(150MHz帯、466MHz帯) | ON/OFF可 | ON/OFF可 | ON/OFF可 | ON/OFF可 | ON/OFF可 | ||||
| 新救急無線(371MHz帯) | ON/OFF可 | ON/OFF可 | ON/OFF可 | ON/OFF可 | ON/OFF可 | ||||
| 高速管理車両無線(383MHz帯) | ON/OFF可 | ON/OFF可 | ON/OFF可 | ON/OFF可 | ON/OFF可 | ||||
| 警備無線(468MHz帯) | ON/OFF可 | ON/OFF可 | ON/OFF可 | ON/OFF可 | ON/OFF可 | ||||
| タクシー無線 (456MHz帯〜459MHz帯、467MHz帯) |
ON/OFF可 | ON/OFF可 | ON/OFF可 | ON/OFF可 | ON/OFF可 | ||||
| パトロールエリア | ON/OFF可 | ON/OFF可 | ON/OFF可 | ON/OFF可 | ON/OFF可 | ||||
| GPS警告表示/警告音 | ナビゲーションスコープ表示 | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ||
| 実写警報表示 | ● | ● | ● | ● | ― | ― | |||
| 3Dグラフィック表示 | ● | ● | ● | ● | ● | ― | |||
| スマート警報表示(シンプル表示) | ● | ― | ― | ― | ― | ― | |||
| ライティングナビ | ● | ● | ● | ● | ● | ― | |||
| 4段階GPS警告表示/警告ボイス | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| [制限速度/到達距離/自車速度] 表示/アナウンス |
● | ● | ● | ● | ● | 音声のみ | |||
| カメラ設置方向識別表示/アナウンス | ● | ● | ● | ● | ● | 音声のみ | |||
| アラーム/メロディー警告 | アラーム/ 情熱大陸 |
アラーム/ 情熱大陸 ワルキューレの騎行 |
アラーム/ 情熱大陸 ワルキューレの騎行 |
アラーム/ 情熱大陸 ワルキューレの騎行 |
アラーム/ 情熱大陸 ワルキューレの騎行 |
アラーム/ 情熱大陸 ワルキューレの騎行 |
|||
| GPS警告 ポイント |
件数 | GPSデータ | 57,000件以上 | 57,000件以上 | 57,000件以上 | 57,000件以上 | 57,000件以上 | 57,000件以上 | |
| 取締・検問データ | 20,000件以上 | 20,000件以上 | 20,000件以上 | 20,000件以上 | 20,000件以上 | 20,000件以上 | |||
| 取締 検問 データ |
取締機 ポイント |
ループコイル | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| LHシステム | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| Hシステム | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 新Hシステム | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| レーダー式オービス | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| NHシステム | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| トンネル内オービス | ● | ● | ● | ● | ● | 入り口のみ | |||
| トンネル出口オービス | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 可変式オービス | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 過積載取締機 | ON/OFF可 | ON/OFF可 | ON/OFF可 | ON/OFF可 | ON/OFF可 | ● | |||
| 信号無視取締機 | ON/OFF可 | ON/OFF可 | ON/OFF可 | ON/OFF可 | ON/OFF可 | ● | |||
| 有人取締 ポイント |
ネズミ捕り | ON/OFF可 | ON/OFF可 | ON/OFF可 | ON/OFF可 | ON/OFF可 | ● | ||
| 移動オービス | ● | ||||||||
| 追尾取締 | ● | ||||||||
| 光電管式取締 | ● | ||||||||
| 一時停止取締 | ● | ||||||||
| シートベルト検問 | ● | ||||||||
| 飲酒検問 | ● | ||||||||
| 携帯電話検問 | ● | ||||||||
| 過積載取締 | ● | ||||||||
| 信号無視取締 | ● | ||||||||
| 白バイ警戒エリア(待ち伏せ/追尾) | ON/OFF可 | ON/OFF可 | ON/OFF可 | ON/OFF可 | ON/OFF可 | ON/OFF可 | |||
| W(ダブル)オービス | ON/OFF可 | ON/OFF可 | ON/OFF可 | ON/OFF可 | ON/OFF可 | ||||
| 警察署エリア | ON/OFF可 | ON/OFF可 | ON/OFF可 | ON/OFF可 | ON/OFF可 | ||||
| 高速道路交通警察隊エリア | ON/OFF可 | ON/OFF可 | ON/OFF可 | ON/OFF可 | ON/OFF可 | ||||
| 交番エリア | ON/OFF可 | ON/OFF可 | ON/OFF可 | ON/OFF可 | ON/OFF可 | ||||
| 駐車監視エリア | ON/OFF可 | ON/OFF可 | ON/OFF可 | ON/OFF可 | ON/OFF可 | ||||
| その他 ポイント |
Nシステム | ON/OFF可 | ON/OFF可 | ON/OFF可 | ON/OFF可 | ON/OFF可 | |||
| 逆走お知らせポイント | ON/OFF可 | ON/OFF可 | ON/OFF可 | ON/OFF可 | ON/OFF可 | ||||
| ポリスロケート(警察署) | ON/OFF可 | ON/OFF可 | ON/OFF可 | ON/OFF可 | ON/OFF可 | ||||
| 消防署エリア | ON/OFF可 | ON/OFF可 | ON/OFF可 | ON/OFF可 | ON/OFF可 | ||||
| スクールエリア | ON/OFF可 | ON/OFF可 | ON/OFF可 | ON/OFF可 | ON/OFF可 | ||||
| 事故ポイント | ON/OFF可 | ON/OFF可 | ON/OFF可 | ON/OFF可 | ON/OFF可 | ||||
| 急カーブポイント | ON/OFF可 | ON/OFF可 | ON/OFF可 | ON/OFF可 | ON/OFF可 | ||||
| 分岐・合流ポイント | ON/OFF可 | ON/OFF可 | ON/OFF可 | ON/OFF可 | ON/OFF可 | ||||
| サービスエリア/パーキングエリア/ ハイウェイオアシス |
ON/OFF可 | ON/OFF可 | ON/OFF可 | ON/OFF可 | ON/OFF可 | ||||
| 県境ポイント | ON/OFF可 | ON/OFF可 | ON/OFF可 | ON/OFF可 | ON/OFF可 | ||||
| 道の駅ポイント | ON/OFF可 | ON/OFF可 | ON/OFF可 | ON/OFF可 | ON/OFF可 | ||||
| トンネルポイント | ON/OFF可 | ON/OFF可 | ON/OFF可 | ON/OFF可 | ON/OFF可 | ||||
| レーダー受信機能 | レーダー波/ステルス波 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 後方受信/追尾式レーダー/ 移動オービス(レーダー式) |
● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 誤警報低減機能 | ワンタッチミュート/ オートボリュームダウン機能 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| レーダーキャンセル機能 (自動ドア等の誤警報キャンセル) |
● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| オービス警報ポイントキャンセル | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 無線キャンセル機能 (無線の誤警報をキャンセル) |
● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| LSC機能(ロー・スピード・キャンセル)/ ASC機能(受信感度自動設定) |
● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 対向車線オービスレーダーキャンセル | ● | ― | ― | ― | ― | ― | |||
| レーダーキャンセルポイント検知 | ● | ― | ― | ― | ― | ― | |||
| 待機画面表示機能 | クロノタイプ表示 | ― | ● | ● | ● | ● | ― | ||
| 待機画面選択機能 セレクトブルー/セレクトレッド/スマート |
● | ― | ― | ― | ― | ― | |||
| 時計表示 | ● | ● | ● | ● | ● | ― | |||
| 速度表示 | ● | ● | ● | ● | ● | ― | |||
| カレンダー表示 | ● | ● | ● | ● | ● | ― | |||
| 進行方向表示 | ● | ― | ― | ― | ― | ― | |||
| 標高表示 | ● | ● | ● | ● | ● | ― | |||
| GPS情報表示 | ● | ● | ● | ● | ● | ― | |||
| 車両電圧表示 | ● | ● | ● | ● | ● | ― | |||
| パワーチェックinfo表示 | ● | ● | ● | ● | ● | ― | |||
| Gモニター表示 | ● | ● | ● | ● | ● | ― | |||
| 運転時間表示 | ● | ● | ● | ● | ● | ― | |||
| ドライブinfo表示 | ● | ● | ● | ● | ● | ― | |||
| OFF(待機画面OFF) | ● | ● | ● | ● | ● | ― | |||
| レーダースキャン表示 | ● | ― | ― | ― | ― | ― | |||
| ドライブアシスト表示 | ● | ― | ― | ― | ― | ― | |||
| 文字色選択機能 | ● | ● | ● | ● | ● | ― | |||
| 便利機能 | ユーザー登録ポイント追加機能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 高音質クリアサウンド | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 照度センサー (液晶の明るさを自動調整) |
● | ● | ― | ● | ― | ― | |||
| 液晶明るさ調整(昼、夜各3段階) オートディマー機能 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| おまかせ機能(簡単設定機能) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| ロードセレクト機能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| オートモード(高速・一般道自動切替) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| セーフモード(交通安全週間案内) | ON/OFF可 | ON/OFF可 | ON/OFF可 | ON/OFF可 | ON/OFF可 | ― | |||
| セーフティーアナウンス機能 | ON/OFF可 | ON/OFF可 | ON/OFF可 | ON/OFF可 | ON/OFF可 | ― | |||
| ドライブアシスト機能(簡易ナビ) | ● | ― | ― | ― | ― | ― | |||
| マップコード表示機能 | ● | ● | ● | ● | ● | ― | |||
| QRコード表示機能 | ● | ― | ― | ― | ― | ― | |||
| エフェクト機能 | ● | ● | ● | ● | ● | ― | |||
| オープニング音ON/OFF機能 | ● | ● | ● | ● | ● | ― | |||
| ローバッテリーサイン | ― | ― | ● | ― | ― | ― | |||
| オートパワーオフ機能 | ― | ― | ● | ― | ― | ||||
| 取付け | ダッシュボード | ● | ― | ● | ● | ● | ● | ||
| サンバイザー | ● | ― | ― | ● | ● | ― | |||
| ミラー | ― | ● | ― | ― | ― | ― | |||
| 対応車種 | 12V車 | 12V車 | 12V車 | 12V車 | 12V車 | 12V車 | |||