| 行 | 車種名 | 年式 | 型式 | 車両仕様 | ハーネス 品番 |
イモビ対応 アダプター |
ドアロック 配線方式 |
備考 | スターター 作動中純正 キーレス動作 (参考情報) |
車種別 接続図 |
| A | 180SX | H1.3~H11.3 | S13 | - | Be-254 | - | × | 注5 | - | - |
| ADワゴン | H2.5~H8.4 | Y10 | - | Be-254 | - | × | 注5 | - | - | |
| Be-1 | S62.1~H63.1 | FK10 | - | Be-253 | - | × | 注5 | - | - | |
| NOTE(ノート) | H17.1~H18.12 | E11 | インテリジェントキー無 | Be-260 | - | A | - | ○ | 0366 | |
| インテリジェントキー有 | Be-260 | Be-IL503 | A | 注3.4 | ○ | 0366 | ||||
| H18.12~ | E11 | インテリジェントキー無 | Be-260 | - | A | - | ○ | 0366 | ||
| インテリジェントキー有 | Be-260 | Be-IL503 | A | 注3.4 | ○ | 0366 | ||||
| 排気量1500ccで 2WDのCVT車 |
取付不可 | - | × | - | - | - | ||||
| NV200 バネットワゴン |
H21.5~ | M20 | インテリジェントキー無 | Be-260 | - | B | - | ○ | 0549 | |
| インテリジェントキー有 | 取付不可 | - | - | - | - | - | ||||
| NXクーペ | H4.1~H6.5 | B13 | - | Be-253 | - | × | 注5 | - | - | |
| ア | アベニールワゴン アベニールサリュー |
H2.5~H10.8 | W10 | - | Be-253 | - | H7.8以前× 以降 B |
注5 | - | 0210 |
| H10.8~H17.9 | W11 | - | Be-260 | - | B | - | - | 0211 | ||
| インフィニティQ45 | H1.11~H9.9 | G50 | - | 取付不可 | - | × | - | - | - | |
| ウイングロード | H8.5~H11.6 | Y10 | - | Be-254 | - | × | 注5 | - | - | |
| H11.6~H15.10 | Y11 | - | Be-260 | - | B | - | ○ | 0208 | ||
| H15.10~H17.11 | Y11 | インテリジェントキー無 | Be-260 | - | B | - | ○ | 0208 | ||
| インテリジェントキー有 | Be-260 | Be-IL23N | B | - | ○ | 0208 | ||||
| H17.11~H18.12 | Y12 | インテリジェントキー無 | Be-260 | - | A | - | ○ | 0445 | ||
| インテリジェントキー有 | Be-260 | Be-IL503 | A | 注3.4 | ○ | 0445 | ||||
| H18.12~ | Y12 | インテリジェントキー無 | Be-260 | - | A | - | ○ | 0445 | ||
| インテリジェントキー有 | Be-260 | Be-IL503 | A | 注3.4 | ○ | 0445 | ||||
| 排気量1500ccで 2WDのCVT車 |
取付不可 | - | - | - | - | - | ||||
| エクストレイル | H12.11~H16.12 | T30 | - | Be-260 | - | B | - | ○ | 0237 | |
| H16.12~H19.8 | T30 | インテリジェントキー無 イモビライザー無 |
Be-260 | - | B | - | ○ | 0237 | ||
| インテリジェントキー有 イモビライザー有 |
Be-260 | Be-IL504 | B | 注3 | ○ | 0237 | ||||
| インテリジェントキー無 イモビライザー有 |
取付不可 | - | × | - | - | - | ||||
| H19.8~ | T31 | インテリジェントキー無 | Be-260 | - | A | - | ○ | 0498 | ||
| インテリジェントキー有 | Be-260 | Be-IL506 配線方式 A |
A | 注3.4 | ○ | 0498 | ||||
| エルグランド | H9.5~H14.5 | E50 | - | Be-256 | - | B | - | ○ | 0232 | |
| H14.5~H22.8 | E51 | インテリジェントキー無 全車イモビライザー有 |
取付不可 | - | B | - | - | 0444 | ||
| インテリジェントキー有 全車イモビライザー有 |
Be-260 | Be-IL502 | B | 注3 ★ |
○ | 0444 | ||||
| H22.8~ | E52 | 全車プッシュスタート | 取付不可 | - | - | - | - | - | ||
| オッティ | H17.6~H18.10 | H91W | - | Be-459 | - | B | - | ○ | 0337 | |
| H18.10~H20.9 | H92W | - | Be-459 | - | B | ★ | - | 0463 | ||
| H20.9~ | H92W | 全車セキュリティアラーム | Be-459 | - | B | ★ | - | 0463 | ||
| カ | キックス | H20.10~ | H59A | 全車セキュリティアラーム | Be-456 | - | B | - | - | 0525 |
| キャラバン | S63.9~ | 全車 | - | 取付不可 | - | × | - | - | - | |
| キューブ | H10.2~H14.10 | Z10 | - | Be-260 | - | × | - | - | 0513 | |
| H14.10~H15.4 | Z11 | インテリジェントキー無 | Be-260 | - | A | - | ○ | 0390 | ||
| インテリジェントキー有 | Be-260 | Be-IL21N | A | - | ○ | 0390 | ||||
| H15.4~H18.12 | Z11 | インテリジェントキー無 | Be-260 | - | A | - | ○ | 0390 | ||
| インテリジェントキー有 | Be-260 | Be-IL22N | A | 注2 | ○ | 0390 | ||||
| H18.12~H20.11 | Z11 | インテリジェントキー無 | Be-260 | - | A | - | ○ | 0390 | ||
| インテリジェントキー有 | Be-260 | Be-IL22N | A | 注2 | ○ | 0390 | ||||
| 排気量1500ccで 2WDのCVT車 |
取付不可 | - | - | - | - | - | ||||
| H20.11~ | Z12 | プッシュスタート無 | Be-260 | - | A | - | ○ | 0548 | ||
| プッシュスタート有 | 取付不可 | - | - | - | - | - | ||||
| キューブ キュービック |
H15.9~H18.12 | Z11 | インテリジェントキー無 | Be-260 | - | A | - | ○ | 0390 | |
| インテリジェントキー有 | Be-260 | Be-IL22N | A | 注2 | ○ | 0390 | ||||
| H18.12~H20.11 | Z11 | インテリジェントキー無 | Be-260 | - | A | - | ○ | 0390 | ||
| インテリジェントキー有 | Be-260 | Be-IL22N | A | 注2 | ○ | 0390 | ||||
| 排気量1500ccで 2WDのCVT車 |
取付不可 | - | - | - | - | - | ||||
| クリッパーリオ | H19.6~ | U71W/72W | - | Be-456 | - | B | - | - | - | |
| クルー | H6.1~H14.6 | K30 | - | 取付不可 | - | × | - | - | - | |
| グロリア ハードトップ |
S62.6~H3.6 | Y31 | - | Be-254 | - | × | 注5 | - | - | |
| H3.6~H7.6 | Y32 | ブロアムVIPは取付不可 | Be-253 | - | × | 注5 | - | - | ||
| H7.6~H11.6 | Y33 | - | Be-253 | - | B | 注1.5 | - | 0209 | ||
| H11.6~H16.10 | Y34 | イモビライザー無 | Be-253 | - | B | - | ○ | 0410 | ||
| イモビライザー有 | 取付不可 | - | B | - | - | 0410 | ||||
| サ | サニー | H2.1~H6.1 | B13 | - | Be-254 | - | × | 注5 | - | - |
| H6.1~H10.9 | B14 | - | Be-260 | - | × | 注5 | - | - | ||
| H10.9~H16.10 | B15 | - | Be-260 | - | B | - | ○ | 0214 | ||
| サファリ (12V車のみ) |
H6.10~H9.10 | Y60 | - | Be-253 | - | × | 注5 | - | - | |
| H9.10~H14.11 | Y61 | - | Be-260 | - | × | - | - | - | ||
| H14.11~H19.6 | Y61 | 取付不可 | - | × | - | - | - | |||
| シーマ | S63.1~H3.9 | Y31 | - | Be-254 | - | × | 注5 | - | - | |
| H3.9~H8.6 | Y32 | タイプⅠ/Ⅱ セレクション | Be-253 | - | × | 注5 | - | - | ||
| タイプⅢ セレクション以外 | 取付不可 | - | × | - | - | - | ||||
| H8.6~H13.1 | Y33 | イモビライザー無 | Be-253 | - | × | 注5 | - | - | ||
| イモビライザー有 | 取付不可 | - | × | - | - | - | ||||
| H13.1~H22.8 | F50 | 全車イモビライザー | 取付不可 | - | × | - | - | - | ||
| ジューク | H22.6~ | F15 | プッシュスタート無 イモビライザー無 |
Be-260 | - | A | - | ○ | 0566 | |
| プッシュスタート有 | - | - | - | - | - | - | ||||
| シルビア | S63.5~H5.10 | S13 | - | Be-254 | - | × | 注5 | - | - | |
| H5.10~H11.1 | S14 | - | Be-253 | - | × | 注5 | - | - | ||
| H11.1~H14.8 | S15 | - | Be-253 | - | × | - | - | - | ||
| スカイライン (GT-Rは取付不可) |
H1.5~H5.8 | R32 | - | Be-254 | - | × | 注5 | - | - | |
| H5.8~H10.5 | R33 | - | Be-253 | - | B | - | - | 0217 | ||
| H10.5~H13.6 | R34 | - | Be-253 | - | B | - | ○ | 0215 | ||
| H13.6~H15.1 | V35 | - | Be-253 | - | × | - | - | - | ||
| H15.1~H18.11 | V35 | イモビライザー無 | Be-260 | - | B | - | - | 0397 | ||
| イモビライザー有 | 取付不可 | - | B | - | - | 0397 | ||||
| H18.11~ | V35/36 | 全車プッシュスタート | 取付不可 | - | × | - | - | - | ||
| スカイライン クロスオーバー |
H21.7~ | J50 | 全車プッシュスタート | 取付不可 | - | × | - | - | - | |
| ステージア | H8.9~H13.10 | C34 | - | Be-253 | - | B | - | - | 0213 | |
| H13.10~H15.5 | M35 | - | Be-253 | - | B | - | ○ | 0364 | ||
| H15.5~H19.6 | M35 | イモビライザー無 | Be-260 | - | B | - | - | 0364 | ||
| イモビライザー有 | 取付不可 | - | B | - | - | 0364 | ||||
| セドリック ハードトップ |
S62.6~H3.6 | Y31 | - | Be-254 | - | × | 注5 | - | - | |
| H3.6~H7.6 | Y32 | ブロアムVIPは取付不可 | Be-253 | - | × | 注5 | - | - | ||
| H7.6~H11.7 | Y33 | - | Be-253 | - | B | 注1.5 | - | 0212 | ||
| H11.7~H16.10 | Y34 | イモビライザー無 | Be-253 | - | B | - | - | 0410 | ||
| イモビライザー有 | 取付不可 | - | B | - | - | 0410 | ||||
| セフィーロ | S63.9~H6.8 | A31 | - | Be-254 | - | × | 注5 | - | - | |
| H6.8~H10.12 | A32 | - | Be-253 | - | × | 注5 | - | - | ||
| H10.12~H15.12 | A33 | - | Be-253 | - | B | - | ○ | 0216 | ||
| セフィーロワゴン | H9.6~H12.8 | A32 | - | Be-253 | - | × | 注5 | - | - | |
| セレナ (バンは除く) |
H3.6~H6.5 | C23 | - | Be-254 | - | × | 注5 | - | - | |
| H6.5~H7.8 | C23 | - | Be-256 | - | B | 注5 | - | 0223 | ||
| H7.8~H11.7 | C23 | - | Be-254 | - | B | 注5 | - | 0221 | ||
| H11.7~H15.10 | C24 | - | Be-260 | - | B | - | ○ | 0220 | ||
| H15.10~H17.5 | C24 | インテリジェントキー無 | Be-260 | - | B | - | ○ | 0220 | ||
| インテリジェントキー有 | Be-260 | Be-IL23N | B | - | ○ | 0220 | ||||
| H17.5~H22.11 | C25 | インテリジェントキー無 | Be-260 | - | A | - | ○ | 0434 | ||
| インテリジェントキー有 | Be-260 | Be-IL504 | A | 注3.4 | ○ | 0434 | ||||
| H22.11~ | C26 | プッシュスタート無 イモビライザー無 |
Be-260 | - | A | - | - | 0568 | ||
| プッシュスタート有 | 取付不可 | - | - | - | - | - | ||||
| タ | ティアナ | H15.2~H20.6 | J31 | インテリジェントキー無 | Be-260 | - | A | - | ○ | 0398 |
| インテリジェントキー有 | 取付不可 | - | A | - | - | 0398 | ||||
| H20.6~ | J32 | 全車プッシュスタート |
取付不可 | - | × | - | - | - | ||
| ティーダ (ラティオ含む) |
H16.9~H18.12 | C11 | インテリジェントキー無 | Be-260 | - | A | - | ○ | 0276 | |
| インテリジェントキー有 | Be-260 | Be-IL503 | A | 注3.4 | ○ | 0276 | ||||
| H18.12~ | C11 | インテリジェントキー無 | Be-260 | A | - | ○ | 0276 | |||
| インテリジェントキー有 | Be-260 | Be-IL503 | A | 注3.4 | ○ | 0276 | ||||
| 排気量1500ccで 2WDのCVT車 |
取付不可 | - | - | - | - | - | ||||
| ティーノ | H10.12~H15.4 | V10 | - | Be-260 | - | B | - | ○ | 0219 | |
| デュアリス | H19.5~ | J10 | インテリジェントキー無 | Be-260 | - | A | - | ○ | 0497 | |
| インテリジェントキー有 | Be-260 | Be-IL503 | A | 注3.4 | ○ | 0497 | ||||
| テラノ | S61.8~H7.9 | D21 | - | Be-253 | - | × | 注5 | - | - | |
| H7.9~H14.8 | R50 | - | Be-260 | - | B | - | ○ | 0218 | ||
| ハ | パオ | H1.1~H3.3 | PK10 | - | 取付不可 | - | × | - | - | - |
| バサラ | H11.11~H15.7 | U30 | - | Be-261 | - | B | - | ○ | 0405 | |
| バネット (コーチ/ラルゴ含む) |
S63.9~H5.5 | C22 | - | 取付不可 | - | × | - | - | - | |
| パルサー | H2.7~H7.1 | N14 | - | Be-254 | - | × | 注5 | - | - | |
| H7.1~H12.8 | N15 | - | Be-260 | - | × | 注5 | - | - | ||
| ピノ | H19.1~ | HC24 | 全車セキュリティアラーム | Be-359 | - | B | - | ○ | 0483 | |
| フーガ | H16.10~ | Y50/51 | 全車 プッシュスタート | 取付不可 | - | × | - | - | - | |
| フィガロ | H3.3~ | FK10 | - | Be-253 | - | × | 注5 | - | - | |
| フェアレディZ | S58.9~H1.11 | Z31 | - | Be-254 | - | × | 注5 | - | - | |
| H1.11~H14.7 | Z32 | エアバック無 | Be-253 | - | × | 注5 | - | - | ||
| エアバック有 | 取付不可 | - | × | - | - | - | ||||
| H14.7~H15.10 | Z33 | 全車イモビライザー | 取付不可 | - | B | - | - | 0443 | ||
| H15.10~H20.12 | Z33 | 全車イモビライザー | Be-260 | Be-IL506 配線方式 B |
B | 注3 | ○ | 0443 | ||
| H20.12~ | Z34 | 全車プッシュスタート | 取付不可 | - | × | - | - | - | ||
| プリメーラ (カミノ含む) |
H2.2~H7.9 | P10 | - | Be-253 | - | × | 注5 | - | - | |
| H7.9~H13.1 | P11 | - | Be-260 | - | × | - | - | - | ||
| H13.1~H17.12 | P12 | - | Be-260 | - | B | - | ○ | 0236 | ||
| プリメーラワゴン (カミノワゴン含む) |
H9.9~H13.1 | P11 | - | Be-260 | - | × | - | - | - | |
| H13.1~H17.12 | P12 | - | Be-260 | - | B | - | - | 0236 | ||
| ブルバード | S63.9~H3.9 | U12 | アテーサ以外 | Be-253 | - | × | 注5 | - | - | |
| アテーサのみ | Be-254 | - | × | 注5 | - | - | ||||
| H3.9~H8.1 | U13 | - | Be-255 | - | × | 注5 | - | - | ||
| H8.1~H13.10 | U14 | - | Be-260 | - | × | 注5 | - | - | ||
| ブルーバード シルフィ |
H12.8~H17.12 | G10 | - | Be-260 | - | B | - | ○ | 0406 | |
| H17.12~ | G11 | インテリジェントキー無 | Be-260 | - | A | - | ○ | 0449 | ||
| インテリジェントキー有 | Be-260 | Be-IL503 | A | 注3.4 | ○ | 0449 | ||||
| プレーリー | S63.9~H7.8 | M10/11 | J8以外 | Be-253 | - | × | 注5 | - | - | |
| J8 | Be-254 | - | × | 注5 | - | - | ||||
| プレーリージョイ | H7.8~H10.11 | M11 | - | Be-253 | - | B | - | - | 0230 | |
| プレーリーリバティ | H10.11~H13.5 | M12 | - | Be-260 | - | B | - | - | 0229 | |
| プレサージュ | H10.6~H15.7 | U30 | - | Be-261 | - | B | - | ○ | 0228 | |
| H15.7~H16.10 | U31 | インテリジェントキー無 | Be-260 | - | A | ★ | ○ | 0421 | ||
| インテリジェントキー有 | 取付不可 | - | A | - | - | 0421 | ||||
| H16.10~ | U31 | インテリジェントキー無 | Be-260 | - | A | ★ | ○ | 0421 | ||
| インテリジェントキー有 | Be-260 | Be-IL502 | A | 注3.4 ★ |
○ | 0421 | ||||
| プレジデント | H2.10~ | 全車 | - | 取付不可 | - | × | - | - | - | |
| プレセア | H2.6~H7.1 | R10 | - | Be-254 | - | × | 注5 | - | - | |
| H7.1~H12.8 | R11 | - | Be-260 | - | B | 注5 | - | 0227 | ||
| ホーミー | H5.5~H11.8 | E24・50 | - | 取付不可 | - | × | - | - | - | |
| マ | マーチ | S63.5~H4.1 | K10 | - | Be-253 | - | × | 注5 | - | - |
| H4.1~H7.1 | K11 | - | Be-255 | - | × | 注5 | - | - | ||
| H7.1~H14.2 | K11 | - | Be-260 | - | B | 注5 | - | 0235 | ||
| H14.2~H17.8 | K12 | インテリジェントキー無 | Be-260 | - | A | - | ○ | 0234 | ||
| インテリジェントキー有 | Be-260 | Be-IL21N | A | - | ○ | 0234 | ||||
| H17.8~H22.7 | K12 | インテリジェントキー無 | Be-260 | - | A | - | - | 0234 | ||
| インテリジェントキー有 | Be-260 | Be-IL22N | A | 注2 | - | 0234 | ||||
| 排気量1500ccで 2WDのCVT車 |
取付不可 | - | - | - | ○ | - | ||||
| H22.7~ | K13 | プッシュスタート無 イモビライザー無 |
Be-260 | - | A | - | - | 0567 | ||
| プッシュスタート有 | 取付不可 | - | - | - | - | - | ||||
| ミストラル | H6.6~H10.4 | R20 | - | Be-253 | - | × | 注5 | - | - | |
| ムラーノ | H16.9~H20.9 | Z50 | インテリジェントキー無 |
Be-260 | - | A | - | ○ | 0258 | |
| インテリジェントキー有 | Be-260 | Be-IL502 | A | 注3.4 | ○ | 0258 | ||||
| H20.9~ | Z51 | 全車プッシュスタート | 取付不可 | - | × | - | - | - | ||
| モコ | H14.4~H18.2 | MG21 | - | Be-162 | - | B | - | ○ | 0233 | |
| H18.2~H23.2 | MG22 | インテリジェントキー無 | Be-359 | - | B | - | ○ | 0454 | ||
| インテリジェントキー有 | Be-359 | - | B | 注4 | ○ | 0454 | ||||
| H23.2~ | MG33 | プッシュスタート無 全車イモビライザー |
Be-359 | Be-IL506 配線方式 B |
B | 注3 | - | 0560 | ||
| プッシュスタート有 | ↓WR600PS以外のBe-IL61S対応スターター取付の場合 | |||||||||
| Be-757 | Be-IL61S | B | 注6.7 | × | 0560 | |||||
| ↓専用スターターWR600PS取付の場合 | ||||||||||
| 付属 | 付属 | B | 注6.7 | × | 0560 | |||||
| ラ | ラシーン | H6.12~H12.8 | B14 | - | Be-254 | - | × | 注5 | - | - |
| ラフェスタ | H16.12~H17.12 | B30 | インテリジェントキー無 | Be-260 | - | A | - | ○ | 0363 | |
| インテリジェントキー有 | Be-260 | Be-IL502 | A | 注3.4 | ○ | 0363 | ||||
| H17.12~ | B30 | インテリジェントキー無 | Be-260 | - | A | - | ○ | 0363 | ||
| インテリジェントキー有 | - | - | - | - | - | - | ||||
| ラフェスタ ハイウェイスター |
H23.6~ | CW##WN系 | インテリジェントキー無 イモビライザー無 |
取付不可 | - | - | - | - | - | |
| インテリジェントキー無 イモビライザー有 |
取付不可 | - | - | - | - | - | ||||
| インテリジェントキー有 | 取付不可 | - | - | - | - | - | ||||
| ラルゴ | H5.5~H7.8 | W30 | - | Be-256 | - | B | 注5 | - | 0226 | |
| H7.8~H11.7 | W30 | - | Be-254 | - | B | - | - | 0225 | ||
| ラングレー | S60.9~H2.9 | B12 | - | Be-253 | - | × | 注5 | - | - | |
| リバティ | H13.5~H16.12 | M12 | - | Be-260 | - | B | - | ○ | 0229 | |
| リーフ | H22.12~ | ZE0系 | - | 取付不可 | - | - | - | - | - | |
| リベルタビラ | S60.9~H2.9 | B12 | - | Be-253 | - | × | 注5 | - | - | |
| ルキノ | H5.1~H12.8 | B14/N15 | - | Be-260 | - | × | 注5 | - | - | |
| ルークス | H21.12~ | ML21S | 全車プッシュスタート |
↓WR600PS以外のBe-IL61S対応スターター取付の場合 | ||||||
| Be-757 | Be-IL61S | B | 注6.7 | × | 0561 | |||||
| ↓専用スターターWR600PS取付の場合 | ||||||||||
| 付属 | 付属 | B | 注6.7 | × | 0561 | |||||
| ルネッサ | H9.10~H13.9 | N30 | - | Be-253 | - | B | - | ○ | 0224 | |
| レグラス | H8.8~H11.2 | R50 | - | Be-260 | - | B | - | - | 0231 | |
| レパード (Jフェリーを含む) |
S60.10~H4.6 | F31 | - | Be-254 | - | × | 注5 | - | - | |
| H4.6~H8.3 | Y32 | - | Be-256 | - | × | 注5 | - | - | ||
| H8.3~H11.6 | Y33 | - | Be-253 | - | × | 注5 | - | - | ||
| ローレル | H3.1~H5.1 | C33 | - | Be-253 | - | × | 注5 | - | - | |
| H5.1~H9.6 | C34 | - | Be-253 | - | × | 注5 | - | - | ||
| H9.6~H14.8 | C35 | - | Be-253 | - | B | - | - | 0238 | ||
| ローレルスピリット | H2.1~H5.1 | B13 | - | Be-254 | - | × | 注5 | - | - | |
| ※ | この適合表に記載されていないイモビライザー、インテリジェントキー、キーフリーシステム、プッシュスタート、セキュリティーアラーム装備車(後付け用品を含む)はリモコンエンジンスター ターの取付けはできません。ただしリモコンエンジンスターターでエンジンを始動し、セキュリティーアラームが作動しない(警報しない)場合は取付けすることが出来ます。 |
| ※ | イモビライザー装備車で対応アダプターが発売されていない場合は、エンジンスターターの取付けはできません。 |
| ※ | イモビ対応アダプターを取付ける場合は、必ず当社エンジンスターターとの適合を確認して下さい。 |
| ※ | オートドアロック装備車はエンジンスターターの取付けはできません。 |
| ※ | リモコンでエンジン始動時に車両のリヤウインドゥデフォッガーが作動する場合は別売キーロックリレーアダプターBe-2500が必要になります。 |
| ※ | イモビライザー装備車でインテリジェントキーが付いていない場合はスターターの取付けはできません。 |
| ※ | 「スターター作動中の純正キーレス作動」はあくまでも参考情報です。グレードの違いやマイナーチェンジ等で作動は異なることがあります。 |
| ※ | 一部ニッサン車にエンジンスターターを取付けした場合、キーONの状態からシフトレバーがP(パーキング)の位置以外でもキーがOFFまで回り抜けてしまうことがあります。必ずエンジンを停止(キーOFF)する際はシフトレバーがP(パーキング)になっているのを確認してからキーをOFFにしてください。 |
| ※ | 使用するオプションと取付するエンジンスターターによって取付できない場合があります。詳しくは「取付対応表」を参照してください。 |
| ★… | Be-975「オートスライドドアユニット」が対応機種のみ取付可能です。※本製品はドアアンロック状態で作動します。エンジン始動中に純正キーレスでアンロックできない場合はオプションBe-970(車種によってはBe-965も必要)を使用してドアロック配線を行ってください。 |
| 注1… | ボイスナビゲーション(バードビュー)装備車はフットブレーキ配線をパーキングブレーキに接続して下さい。 |
| 注2… | 一部車両でBe-IL22N(白色6Pカプラー)で対応できず、Be-IL21N(白色2Pカプラー)で対応できる場合がありますので、ご購入前に必ずキーシリンダー部のカプラーを確認して下さい。 |
| 注3… | イモビアダプターの取付けには必ずイモビライザーキー(エンジン始動できるカギ)が1個必要となります。 |
| 注4… | リモコンエンジンスタート中にキーノブの回転いたしません。一度リモコンでエンジンを停止してからエンジンを再始動してください。 |
| 注5… | ターボタイマー機能を使用する時は別売キーロックリレーアダプターBe-2500が必要です。 |
| 注6… | ターボタイマー機能は使用しないでください。車両故障の原因になります。 |
| 注7… | アイドリングストップ車には取付できません。 |
| A… | 電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装備車のみBe-970使用により取付可能。 |
| B… | 標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装備車のみBe-965とBe-970(取付ける商品によってはBe-970不要)使用により取付可能。 |
| C… | 標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装備車のみBe-970使用により取付可能。 |
| ×… | 車両未調査や多重通信などにより取付不可。(ワイヤレスドアロック機能は使用できません) |