
| 行 | 車種名 | 年式 | 型式 | 車両仕様 | ハーネス 品番 |
イモビ対応 アダプター |
ドアロック 配線方式 |
備考 | スターター 作動中純正 キーレス動作 (参考情報) |
車種別 接続図 |
| A | CR-V | H7.10~H13.9 | RD1/2 | - | Be-865 | - | B | - | × | 0246 |
| H13.9~H18.10 | RD4~7 | イモビライザー無 | Be-863 | - | C | - | × | 0247 | ||
| イモビライザー有 | Be-863 | Be-IL31H | C | 注4☆ | × | 0247 | ||||
| H18.10~H23.11 | RE3/4 | スマートキー有/無 全車イモビライザー |
↓WR610以外のBe-IL34H対応スターター取付の場合 | |||||||
| Be-863 | Be-IL34H | E | 注6.9 | × | 0505 | |||||
| ↓専用スターターWR610取付の場合 | ||||||||||
| 付属 | 付属 | E | 注6 | × | 0505 | |||||
| H23.11~ | RM1/4 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| CR-X | S62.9~H3.9 | EF | - | 取付不可 | - | × | - | - | - | |
| CR-Xデルソル | H4.2~H9.6 | EG/EH | - | 取付不可 | - | × | - | - | - | |
| CR-Z | H22.2~ | ZF1系 | スマートキー無 | ↓WR610以外のBe-IL34H対応スターター取付の場合 | ||||||
| Be-863 | Be-IL34H | E | 注6.9 | × | 0569 | |||||
| ↓専用スターターWR610取付の場合 | ||||||||||
| 付属 | 付属 | E | 注6 | × | 0569 | |||||
| スマートキー有 | Be-863 | Be-IL38H | E | 注6.9 | × | 0569 | ||||
| HR-V | H10.9~H18.2 | GH1~7 | - | Be-867 | - | B | - | - | 0245 | |
| MDX | H15.2~H18.7 | YD | - | 取付不可 | - | × | - | - | - | |
| NBOX | H23.11~ | JF1/2 | - | - | - | - | - | - | - | |
| NSX | H2.9~H17.12 | NA | - | 取付不可 | - | × | - | - | - | |
| S2000 | H11.4~H21.6 | AP | - | 取付不可 | - | × | - | - | - | |
| S-MX | H8.11~H14.1 | RH1/2 | - | Be-866 | - | B | - | - | 0244 | |
| Z(ゼット) | H10.10~H14.1 | PA1 | - | Be-868 | - | B | 注2 | × | 0243 | |
| ア | アヴァンシア | H11.9~H15.6 | TA1~4 | - | Be-869 | - | C | - | - | 0407 |
| アコード | H1.9~H5.9 | CB1~4 | - | 取付不可 | - | × | - | - | - | |
| H5.9~H9.9 | CD3~6 | - | Be-863 | - | C | - | - | 0242 | ||
| H9.9~H14.10 | CF3~5/ CL3 |
- | Be-863 | - | C | - | - | 0241 | ||
| H14.10~H17.11 | CL7~9 | スマートカードキー無 | Be-863 | Be-IL31H | × | - | - | 0319 | ||
| スマートカードキー有 | 取付不可 | - | × | - | - | 0319 | ||||
| H17.11~H20.12 | CL7~9 | スマートキー無 | Be-863 | Be-IL35H | E | 注6.9 | - | 0506 | ||
| スマートキー有 | 取付不可 | - | × | - | - | - | ||||
| H20.12~ | CU2 | 全車イモビライザー | 取付不可 | - | - | - | - | - | ||
| アコードクーペ | H2.4~H6.3 | CB6/7 | - | 取付不可 | - | × | - | - | - | |
| H6.3~H7.12 | CD7/8 | - | Be-863 | - | C | - | - | 0240 | ||
| アコードツアラー | H20.12~ | CW2 | 全車イモビライザー | 取付不可 | - | - | - | - | - | |
| アコードワゴン | H1.9~H5.9 | CB9 | - | 取付不可 | - | × | - | - | - | |
| H5.9~H9.9 | CE1/CF2 | - | Be-863 | - | C | - | - | 0239 | ||
| H9.9~H14.11 | CF6/7/ CH9/CL2 |
- | Be-863 | - | C | - | - | 0248 | ||
| H14.11~H17.11 | CM1~3 | スマートカードキー無 | Be-863 | Be-IL31H | × | - | - | 0319 | ||
| スマートカードキー有 | 取付不可 | - | × | - | - | 0319 | ||||
| H17.11~H20.12 | CM1~3 | スマートキー無 | Be-863 | Be-IL35H | E | 注6.9 | - | 0506 | ||
| スマートキー有 | 取付不可 | - | × | - | - | - | ||||
| アスコット | H5.10~H9.5 | CE4/5 | - | 取付不可 | - | C | - | - | 0255 | |
| アスコットイノーバ | H4.3~H8.12 | CB/CC | - | 取付不可 | - | C | - | - | 0254 | |
| インサイト | H11.1~H18.6 | ZE1系 | - | 取付不可 | - | - | - | - | - | |
| H21.2~ | ZE2系 | スマートキー無 | ↓WR610以外のBe-IL34H対応スターター取付の場合 | |||||||
| Be-863 | Be-IL34H | E | 注6.9 | × | 0570 | |||||
| ↓専用スターターWR610取付の場合 | ||||||||||
| 付属 | 付属 | E | 注6 | × | 0570 | |||||
| スマートキー有 | Be-863 | Be-IL38H | E | 注6.9 | × | 0570 | ||||
| インスパイア | H1.9~H7.2 | CB/CC (アコード インスパイア) |
- | 取付不可 | - | C | - | - | 0253 | |
| H7.2~H10.10 | UA1~3 | - | Be-863 | - | × | - | - | - | ||
| H10.10~H15.6 | UA4/5 | - | Be-869 | - | C | - | - | 0268 | ||
| H15.6~H17.11 | UC1 | スマートカードキー無 | Be-863 | Be-IL506 配線方式 B |
× | 注5 | - | 0418 | ||
| スマートカードキー有 | 取付不可 | - | × | - | - | - | ||||
| H17.11~H19.12 | UC1 | スマートキー無 | Be-863 | Be-IL506 配線方式 B |
× | 注4.5 ☆ |
- | 0418 | ||
| スマートキー有 | 取付不可 | - | × | - | - | - | ||||
| H19.12~ | CP3 | 全車スマートキー | 取付不可 | - | × | - | - | - | ||
| インテグラ | H5.5~H10.1 | DC1/2 | - | 取付不可 | - | B | - | - | 0252 | |
| H10.1~H13.7 | DC1/2 DB6~9 |
- | 取付不可 | - | × | - | - | - | ||
| H13.7~H16.9 | DC5 | - | Be-863 | - | C | 注4 | × | 0408 | ||
| H16.9~H18.7 | DC5 | 全車イモビライザー | 取付不可 | - | × | - | - | - | ||
| インテグラSJ | H8.3~H13.7 | EK | - | 取付不可 | - | × | - | - | - | |
| エアウェイブ | H17.4~H22.8 | GJ | イモビライザー無 | Be-863 | - | B | - | × | 0433 | |
| イモビライザー有 | Be-863 | Be-IL31H | B | - | × | 0433 | ||||
| スマートキー有 | 取付不可 | - | - | - | - | |||||
| エディックス | H16.7~H17.12 | BE1~4 | イモビライザー無 | Be-863 | - | B | - | × | 0147 | |
| イモビライザー有 | Be-863 | Be-IL31H | B | - | × | 0147 | ||||
| スマートカードキー有 | Be-863 | Be-IL32H | B | 注3 | × | 0147 | ||||
| H17.12~H18.11 | BE1~4 | イモビライザー無 | Be-863 | - | B | - | × | 0147 | ||
| イモビライザー有 | 取付不可 | - | B | - | - | 0147 | ||||
| スマートキー有 | 取付不可 | - | B | - | - | 0147 | ||||
| H18.11~H21.8 | BE3/4/8 | スマートキー無 | Be-863 | Be-IL506 配線方式 B |
C | 注4.5 ☆ |
- | 0502 | ||
| スマートキー有 | 取付不可 | - | × | - | - | - | ||||
| エリシオン (プレステージ含む) |
H16.5~H17.9 | RR1~4 | スマートカードキー無 | Be-863 | Be-IL31H | C | 注4 ☆ |
× | 0315 | |
| スマートカードキー有 | Be-863 | Be-IL32H | C | 注3.4 ☆ |
× | 0315 | ||||
| H17.9~ | RR1~6 | スマートキー無 全車 セキュリティーアラーム有 イモビライザー有 |
Be-863 | Be-IL506 配線方式 B |
C | 注4.5 ☆ |
× | 0503 | ||
| スマートキー有 全車 セキュリティーアラーム有 イモビライザー有 |
- | - | × | - | - | - | ||||
| エレメント | H15.4~H17.7 | YH2 | 全車イモビライザー有 | Be-863 | Be-IL31H | C | - | - | 0419 | |
| オデッセイ | H6.10~H11.12 | RA1~5 | - | 取付不可 | - | C | - | ○H9.9 以降 × | 0251 | |
| H11.12~H15.10 | RA6~9 | - | Be-869 | - | C | - | × | 0264 | ||
| H15.10~H18.4 | RB1/2 | スマートカードキー無 | Be-863 | Be-IL31H | × | - | × | 0311 | ||
| スマートカードキー有 | Be-863 | Be-IL32H | × | 注3 | × | 0311 | ||||
| H18.4~H19.2 | RB1/2 | スマートキー無 | Be-863 | Be-IL35H | E | 注6.9 | - | 0507 | ||
| スマートキー有 | Be-863 | Be-IL32H | × | 注3.4 ☆ |
× | 0507 | ||||
| H19.2~H20.10 | RB1/2 | スマートキー無 | Be-863 | Be-IL35H | E | 注6.9 | - | 0507 | ||
| スマートキー有 | 取付不可 | - | × | - | - | - | ||||
| H20.10~ | RB3/4 | 全車イモビライザー | 取付不可 | - | - | - | - | - | ||
| オルティア | H8.2~H14.2 | EL1~3 | - | Be-864 | - | B | - | × | 0250 | |
| カ | キャパ | H10.4~H13.2 | GA4/6 | - | Be-867 | - | B | - | × | 0391 |
| クロスロード | H19.2~H22.8 | RT1~4 | イモビライザー無 | Be-863 | - | B | - | × | 0485 | |
| イモビライザー有 | ↓WR610以外のBe-IL34H対応スターター取付の場合 | |||||||||
| Be-863 | Be-IL34H | E | 注6.9 | × | 0485 | |||||
| ↓専用スターターWR610取付の場合 | ||||||||||
| 付属 | 付属 | E | 注6 | × | 0485 | |||||
| コンチェルト | S63.6~H4.11 | MA1~3 | - | 取付不可 | - | × | - | - | - | |
| サ | ザッツ | H14.2~H19.10 | JD1/2 | - | Be-868 | - | B | 注2 | × | 0267 |
| シビック (シャトル/クーペ は取付不可) |
H3.9~H7.9 | EG | - | 取付不可 | - | × | - | - | - | |
| H7.9~H12.9 | EK2~5/8 | - | Be-864 | - | B | - | - | 0249 | ||
| H12.9~H17.9 | EU2~4 | イモビライザー無 | Be-863 | - | B | - | × | 0279 | ||
| イモビライザー有 | 取付不可 | - | B | - | - | 0279 | ||||
| H17.9~H22.12 | FD1/2 | 全車イモビライザー | ↓WR610以外のBe-IL34H対応スターター取付の場合 | |||||||
| Be-863 | Be-IL34H | E | 注6.9 | × | 0436 | |||||
| ↓専用スターターWR610取付の場合 | ||||||||||
| 付属 | 付属 | E | 注6 | × | 0436 | |||||
| シビック ハイブリット |
H13.12~H17.11 | ES9 | - | 取付不可 | - | × | - | - | - | |
| H17.11~H22.12 | FD3 | 全車イモビライザー | ↓WR610以外のBe-IL34H対応スターター取付の場合 | |||||||
| Be-863 | Be-IL34H | E | 注6.9 | × | 0532 | |||||
| ↓専用スターターWR610取付の場合 | ||||||||||
| 付属 | 付属 | E | 注6 | × | 0532 | |||||
| シビックフェリオ | H3.9~H7.9 | EG/EH/EJ | - | 取付不可 | - | × | - | - | - | |
| H7.9~H12.9 | EK2~5/8 | - | Be-864 | - | B | - | - | 0357 | ||
| H12.9~H17.9 | ES1~3/ET2 | イモビライザー無 | Be-863 | - | B | - | - | 0265 | ||
| イモビライザー有 | 取付不可 | - | B | - | - | 0265 | ||||
| ジャズ (ガソリン車のみ) |
H5.10~H9.2 | USC6/9 | - | 取付不可 | - | × | - | - | - | |
| ステップワゴン | H8.5~H13.5 | RF1/2 | - | Be-866 | - | B | - | - | 0262 | |
| H13.5~H15.6 | RF3/4 | - | Be-863 | - | B | - | × | 0271 | ||
| H15.6~H17.5 | RF3~8 | 全車イモビライザー | Be-863 | Be-IL31H | B | ★ | × | 0144 | ||
| H17.5~H21.10 | RG | スマートキー無 | Be-863 | Be-IL35H | E | 注6.9 | - | 0411 | ||
| スマートキー有 | 取付不可 | - | × | - | - | - | ||||
| H21.10~ | RK | 全車イモビライザー | 取付不可 | - | - | - | - | - | ||
| ストリーム | H12.11~H18.7 | RN1~5 | イモビライザー無 | Be-863 | - | B | - | × | 0274 | |
| イモビライザー有 | Be-863 | Be-IL31H | B | - | × | 0274 | ||||
| H18.7~ | RN6~9 | スマートキー無 セキュリティーアラーム無 イモビライザー無 |
Be-863 | - | C | - | - | 0457 | ||
| スマートキー無/有 セキュリティーアラーム有 イモビライザー有 |
↓WR610以外のBe-IL34H対応スターター取付の場合 | |||||||||
| Be-863 | Be-IL34H | E | 注6.9 | - | 0457 | |||||
| ↓専用スターターWR610取付の場合 | ||||||||||
| 付属 | 付属 | E | 注6 | - | 0457 | |||||
| セイバー | H7.2~H10.10 | UA1~3 | - | Be-863 | - | C | - | - | 0261 | |
| H10.10~H15.6 | UA4/5 | - | Be-869 | - | C | - | - | 0275 | ||
| ゼスト | H18.3~H19.1 | JE1/2 | イモビライザー無 | Be-870 | - | B | - | × | 0456 | |
| イモビライザー有 | Be-870 | Be-IL506 配線方式 B |
C | 注4.5 ☆ |
× | 0456 | ||||
| スマートキー有 | Be-870 | Be-IL33H | C | 注3.4 ☆ |
× | 0456 | ||||
| H19.1~ | JE1/2 | スマートキー無 セキュリティーアラーム有 イモビライザー無 |
Be-870 | - | C | 注4 ☆ |
× | 0456 | ||
| スマートキー有 セキュリティーアラーム有 イモビライザー有 |
Be-870 | Be-IL33H | C | 注3.4 ☆ |
× | 0456 | ||||
| ゼストスパーク | H20.12~ | JE1/2 | 全車スマートキー有 |
Be-870 | Be-IL33H | C | 注3.4 ☆ |
× | 0456 | |
| タ | トゥデイ | H2.3~H5.1 | JA2/JW3 | - | 取付不可 | - | × | - | - | - |
| H5.1~H10.10 | JA4/5 | - | Be-857 | - | × | - | - | - | ||
| ドマーニ | H4.10~H9.1 | MA | - | 取付不可 | - | × | - | - | - | |
| H9.1~H12.10 | MB | - | Be-864 | - | × | - | - | - | ||
| トルネオ | H9.9~H12.6 | CF3~5 | - | Be-863 | - | C | - | - | 0260 | |
| ハ | パートナー | H8.3~H18.3 | EY | - | 取付不可 | - | × | - | - | - |
| バモス(ホビオ含む) | H11.6~ | HM1~4 | HJは取付不可 | Be-868 | - | B | 注2 | - | 0259 | |
| ビガー | H1.9~H7.2 | CB/CC | - | 取付不可 | - | × | - | - | - | |
| フィット | H13.6~H17.12 | GD | スマートカードキー無 | Be-863 | - | B | - | × | 0273 | |
| スマートカードキー有 | Be-863 | Be-IL32H | B | 注3 | × | 0273 | ||||
| H17.12~H19.10 | GD | イモビライザー無 | Be-863 | - | B | - | × | 0273 | ||
| イモビライザー有 | Be-863 | Be-IL31H | B | - | × | 0273 | ||||
| スマートキー有 | Be-863 | Be-IL32H | B | 注3 | × | 0273 | ||||
| H19.10~ | GE | スマートキー有/無 セキュリティーアラーム有/無 全車 イモビライザー有 |
↓WR610以外のBe-IL34H対応スターター取付の場合 | |||||||
| Be-863 | Be-IL34H | E | 注6.9 | - | 0508 | |||||
| ↓専用スターターWR610取付の場合 | ||||||||||
| 付属 | 付属 | E | 注6 | - | 0508 | |||||
| フィットアリア | H14.12~H20.6 | GD6~9 | イモビライザー無 | Be-863 | - | B | - | - | 0417 | |
| イモビライザー有 | Be-863 | Be-IL506 配線方式 B |
B | 注5 | - | 0417 | ||||
| フィット シャトル | H23.6~ | GG | スマートキー有/無 セキュリティーアラーム有/無 全車 イモビライザー有 |
↓WR610以外のBe-IL34H対応スターター取付の場合 | ||||||
| Be-863 | Be-IL34H | E | 注6.9 | - | 0571 | |||||
| ↓専用スターターWR610取付の場合 | ||||||||||
| 付属 | 付属 | E | 注6 | - | 0571 | |||||
| フィット シャトル ハイブリット |
H23.6~ | GP2 | スマートキー有/無 セキュリティーアラーム有/無 全車 イモビライザー有 |
↓WR610以外のBe-IL34H対応スターター取付の場合 | ||||||
| Be-863 | Be-IL34H | E | 注6.9 | - | 0541 | |||||
| ↓専用スターターWR610取付の場合 | ||||||||||
| 付属 | 付属 | E | 注6 | - | 0541 | |||||
| フィットハイブリット | H22.10~ | GP1 | スマートキー有/無 セキュリティーアラーム有/無 全車 イモビライザー有 |
↓WR610以外のBe-IL34H対応スターター取付の場合 | ||||||
| Be-863 | Be-IL34H | E | 注6.9 | - | 0572 | |||||
| ↓専用スターターWR610取付の場合 | ||||||||||
| 付属 | 付属 | E | 注6 | - | 0573 | |||||
| フリード | H20.5~H22.11 | GB3/4 | スマートキー無 イモビライザー無 |
Be-863 | - | B | - | × | 0514 | |
| スマートキー無 イモビライザー有 左側のみパワースライドドア |
↓WR610以外のBe-IL34H対応スターター取付の場合 | |||||||||
| Be-863 | Be-IL34H | E | 注6.9 | - | 0514 | |||||
| ↓専用スターターWR610取付の場合 | ||||||||||
| 付属 | 付属 | E | 注6 | - | 0514 | |||||
| スマートキー無 イモビライザー有 両側パワースライドドア有 |
Be-863 | Be-IL38H | E | 注6.9 | × | 0514 | ||||
| スマートキー有 | Be-863 | Be-IL38H | E | 注6.9 | × | 0514 | ||||
| H22.11~H23.10 | GB3/4 | イモビライザー無 | Be-863 | - | B | - | × | 0514 | ||
| イモビライザー有 | Be-863 | Be-IL38H | E | 注6.9 | × | 0514 | ||||
| スマートキー有 | Be-863 | Be-IL38H | E | 注6.9 | × | 0514 | ||||
| H23.10~ | GB3/4 | スマートキー無 | Be-863 | - | B | - | × | 0514 | ||
| スマートキー有 | Be-863 | Be-IL38H | E | 注6.9 | × | 0514 | ||||
| フリードスパイク | H22.7~H23.10 | GB3/4 | スマートキー無 | Be-863 | - | B | - | × | 0514 | |
| スマートキー有 | Be-863 | Be-IL38H | E | 注6.9 | × | 0514 | ||||
| H23.10~ | GB3/4 | スマートキー無 | Be-863 | - | B | - | × | 0514 | ||
| スマートキー有 | Be-863 | Be-IL38H | E | 注6.9 | × | 0514 | ||||
| フリードスパイク ハイブリット |
H23.10~ | GP3 | スマートキー無 | Be-863 | - | B | - | × | 0556 | |
| スマートキー有 | Be-863 | Be-IL38H | E | 注6.9 | × | 0556 | ||||
| フリード ハイブリット |
H23.10~ | GP3 | スマートキー無 | Be-863 | - | B | - | × | 0556 | |
| スマートキー有 | Be-863 | Be-IL38H | E | 注6.9 | × | 0556 | ||||
| プレリュード | S62.5~H12.11 | BA/BB | - | 取付不可 | - | H8.11以前C 以降B | - | - | 0257 | |
| ホライゾン | H6.2~H11.10 | UBS系 | - | 取付不可 | - | × | - | - | - | |
| マ | モビリオ | H13.12~H20.6 | GB1/2 | イモビライザー無 | Be-863 | - | B | - | × | 0272 |
| イモビライザー有 | Be-863 | Be-IL31H | B | - | × | 0272 | ||||
| モビリオスパイク | H14.9~H20.6 | GK1/2 | イモビライザー無 | Be-863 | - | B | - | × | 0387 | |
| イモビライザー有 | Be-863 | Be-IL31H | B | - | × | 0387 | ||||
| ラ | ライフ (ダンク含む) |
H9.4~H10.10 | JA4 | - | Be-867 | - | B | - | - | 0256 |
| H10.10~H15.9 | JB1~4 | - | Be-868 | - | B | 注2 | × | 0263 | ||
| H15.9~H17.10 | JB5~8 | スマートカードキー無 | Be-870 | - | B | 注4 | × | 0422 | ||
| スマートカードキー有 | Be-870 | Be-IL33H | B | 注3.4 | × | 0422 | ||||
| H17.10~H20.11 | JB5~8 | スマートキー無 | Be-870 | - | B | 注4 | × | 0422 | ||
| スマートキー有 | Be-870 | Be-IL33H | B | 注3.4 | × | 0422 | ||||
| H20.11~ | JC1/2 | - | 取付不可 | - | - | - | - | - | ||
| ラファーガ | H5.10~H9.5 | CE4/5 | - | 取付不可 | - | C | - | - | 0255 | |
| ラグレイト | H11.6~H15.4 | RL1 | - | Be-863 | - | C | - | - | 0356 | |
| H15.4~H16.5 | RL1 | 全車イモビライザー有 | 取付不可 | - | × | - | - | - | ||
| レジェンド | H2.10~H15.6 | KA7/8/9 | DPS(ドライビングポジ ションシステム) 無 |
Be-861 | - | × | - | - | 0270 | |
| DPS(ドライビングポジ ションシステム) 有 |
取付不可 | - | × | - | - | 0270 | ||||
| H15.6~H16.10 | KA9 | 全車イモビライザー有 | 取付不可 | - | × | - | - | - | ||
| H16.10~H16.10 | KB1 | 全車スマートカードキー | 取付不可 | - | × | - | - | - | ||
| H16.10~ | KB1/2 | 全車スマートキー | 取付不可 | - | × | - | - | - | ||
| ロゴ | H8.10~H13.6 | GA3/5 | - | Be-867 | - | B | - | - | 0269 | |
| ※ | タイプR(マニュアル車含む)グレードにエンジンスターターの取付はできません。 |
| ※ | この適合表に記載されていないイモビライザー、スマートカードキー、スマートキー、キーフリーシステム、プッシュスタート、セキュリティーアラーム装備車(後付け用品を含む)はリモコンエンジンスターターの取付けはできません。ただしリモコンエンジンスターターでエンジンを始動し、セキュリティーアラームが作動しない(警報しない)場合は取付けすることが出来ます。 |
| ※ | イモビライザー装備車で対応アダプターが発売されていない場合は、エンジンスターターの取付けはできません。 |
| ※ | イモビ対応アダプターを取付ける場合は、必ず当社エンジンスターターとの適合を確認して下さい。 |
| ※ | 「スターター作動中の純正キーレス作動」はあくまでも参考情報です。グレードの違いやマイナーチェンジ等で作動は異なることがあります。 |
| ※ | 使用するオプションと取付するエンジンスターターによって取付できない場合があります。詳しくは「取付対応表」を参照してください。 |
| ※ | 純正セキュリティーアラーム装備車はエンジンスターターを使用する際は車両側の設定をOFFにして使用してください。 |
| ★… | Be-975「オートスライドドアユニット」が対応機種のみ取付可能です。※本製品はドアアンロック状態で作動します。エンジン始動中に純正キーレスでアンロックできない場合はオプションBe-970(車種によってはBe-965も必要)を使用してドアロック配線を行ってください。 |
| ☆… | セキュリティアラーム装備車のみBe-976「セキュリティアラーム対応アダプター」の取付けが可能です。 乗車する前には必ずリモコンでエンジンを停止してから乗車してください。またエンジンスターター始動中は車の一部機能(エアコン、ウィンカー、パワーウィンドウ、その他)が正常に作動しない場合があります。 |
| 注2… | エンジンスターターを取付けた一部ホンダ車で、イグニッションキーの操作を誤るとPパーキング以外でもキーが抜けてしまう恐れがあります。(ターボタイマー使用時)その場合はシフト検出アダプターBe-973を取付けして下さい。 |
| 注3… | リモコンエンジンスタート中にキーノブの回転いたしません。一度リモコンでエンジンを停止してからキーノブにてエンジンを再始動してください。 |
| 注4… | セキュリティーアラームの設定を解除できる車両はディーラーにて設定を解除して下さい。備考欄に☆印のある車両はオプションBe-976の取付けによりセキュリティアラーム機能をそのままにしてエンジンスターターの取付けが可能です。またセキュリティアラームが解除ができない、Be-976が対応していない場合はエンジンスターターの取付けはできません。 |
| 注5… | イモビアダプターの取付けには必ずイモビライザーキー(エンジン始動できるカギ)が1個必要となります。 |
注6… |
必ずフットブレーキ配線を行なってください。 |
| 注9… | 弊社セキュリティシステム(X7000など)でドアロック配線をする場合オプションが必要になる場合や取付ができない場合があります。車種別接続図で確認してください。またドアロック配線接続の記載がない車両にはセキュリティシステムのドアロック配線はできません。 |
| A… | 電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装備車のみBe-970使用により取付可能。 |
| B… | 標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装備車のみBe-965とBe-970(取付ける商品によってはBe-970不要)使用により取付可能。 |
| C… | 標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装備車のみBe-970使用により取付可能。 |
| E… | 配線不要でドアロック、アンロックができます。(連動してハザードが点滅しセキュリティアラーム車はスターターでエンジン始動しても警報は行ないません。※一部車種除く) |
| ×… | 車両未調査や多重通信などにより取付不可。(ワイヤレスドアロック機能は使用できません) |